Мотор-редукторы типа МР3-500, МР3-800

 

Назначение. Условия применения.
Предназначен как для аппаратов с перемешивающими устройствами, так и для машин общего применения.

Обладают:
• высокой нагрузочной способностью и надёжностью;
• безотказностью в работе;
• оптимальным коэффициентом полезного действия;
• широким диапазоном передаточных чисел.

Применяется в качестве привода для оборудования в химической, медицинской, микробиологической, пищевой и других отраслях промышленности.

Пример обозначения редуктора при заказе:

МР – 2 – 500 – 12 – 80 – Ф1П – ТЗ 

ТЗ – климатическое исполнение и категория размещения
Ф1П – 
исполнение конца выходного вала
80 – частота вращения выходного вала, об/мин
12 – исполнение по двигателю
500- делительный диаметр наибольшего колеса с внутренним зубом, мм
2- количество ступеней
МР- тип мотор-редуктора

Технические характеристики:

 

типоразмер исполнение по
монтажу
передат.
число
число
оборотов на
выход,
валу в
мин
момент
на вых.
валу,
Н•м
электродвигатель масса
мотор-редуктора,
кг
типоразмер мощность,
кВт
масса,
кг
МРЗ-500–15–20 Ф-1В,Ф-2В,Щ 74,4 20 13590 АИР180М4 30 195 1100
МРЗ-500–16–20 Ф-1В,Ф-2В,Щ 74,4 20 8380 АИР160М4 18,5 145 1060
МРЗ-500–14–20 Ф-1В 74,4 20 20380 AИP200L4 45 275 1215
МРЗ-500–25–20 Ф-1В 74,4 20 13590 АИМ180М4 30 280 1240
МРЗ-500–26–20 Ф-1В,Ф-2В,Щ 74,4 20 8380 АИМ160М4 18,5 190 1165
МРЗ-500–14–16 Ф-1В 91,2 16 25470 AИP200L4 45 275 1215
МРЗ-500–15–16 Ф-1В,Ф-2В,Щ 91,2 16 16980 АИР180М4 30 195 1100
МРЗ-500–16–16 Ф-1В,Ф-2В,Щ 91,2 16 10470 АИР160М4 18,5 145 1060
МРЗ-500–25–16 Ф-1В 91,2 16 16980 АИМ180М4 30 280 1240
МРЗ-500–26–16 Ф-1В,Ф-2В,Щ 91,2 16 10470 АИМ160М4 18,5 190 1165
МРЗ-500–14–10 Ф-1В 91,2 10 27170 AИP200L6 30 260 1215
МРЗ-500–15–10 Ф-1В,Ф-2В,Щ 91,2 10 16750 АИР180М6 18,5 185 1100
МРЗ-500–16–10 Ф-1В, Ф-2В,Щ 91,2 10 13590 АИР160М6 15 155 1060
МРЗ-500–25–10 Ф-1В 91,2 10 16750 АИМ180М6 18,5 265 1245
МРЗ-500–26–10 Ф-1В,Ф-2В,Щ 91,2 10 13590 АИМ160М6 15 215 1165
МРЗ-500–14–12,5 Ф-1В,Ф-2В,Щ 118,4 12,5 26810 АИР200М4 37 255 1175
МРЗ-500–16–12,5 Ф-1В,Ф-2В,Щ 118,4 12,5 13400 АИР160М4 18,5 145 1060
МРЗ-500–25–12,5 Ф-1В 118,4 12,5 21740 АИМ180М4 30 280 1205
МРЗ-500–26–12,5 Ф-1В,Ф-2В,Щ 118,4 12,5 13400 АИМ160М4 18,5 190 1165
МРЗ-500-14-8 Ф-1В 118,4 8 25000 АИР200М6 22 235 1175
МРЗ-500-16-8 Ф-1В,Ф-2В,Щ 118,4 8 16980 АИР160М6 15 155 1060
МРЗ-500-25-8 Ф-1В 118,4 8 20980 АИМ180М6 18,5 265 1245
МРЗ-500-26-8 Ф-1В,Ф-2В,Щ 118,4 8 16980 АИМ160М6 15 215 1165
МРЗ-500-14-6,3 Ф-1В 118,4 6,3 26600 АИР200М8 18,5 235 1175
МРЗ-500-16-6,3 Ф-1В,Ф-2В,Щ 118,4 6,3 15810 АИР160М8 11 155 1060
МРЗ-500-25-6,3 Ф-1В 118,4 6,3 21560 АИМ180М8 15 265 1245
МРЗ-500-26-6,3 Ф-1В,Ф-2В,Щ 118,4 6,3 15810 АИМ160М8 11 215 1165
МРЗ-800–11–25 Ф-1В 118,4 25 41830 АИР280М4 132 830 3810
МРЗ-800–21–25 Ф-1В 118,4 25 39850 AИM280S4 110 887 3935
МРЗ-800–11–20 Ф-1В 74,4 20 59780 АИР280М4 132 830 3800
МРЗ-800–12–20 Ф-1В 74,4 20 40760 АИР250М4 90 485 3490
МРЗ-800–21–20 Ф-1В 74,4 20 49820 AИM280S4 110 887 3945
МРЗ-800–22–20 Ф-1В 74,4 20 40760 АИМ250М4 90 730 3805
МРЗ-800–11–16 Ф-1В 91,2 16 62270 AИP280S4 110 830 3780
МРЗ-800–12–16 Ф-1В 91,2 16 50950 АИР280М4 90 485 3645
МРЗ-800–13–16 Ф-1В 91,2 16 31140 АИР225М4 55 345 3285
МРЗ-800–21–16 Ф-1В 91,2 16 62270 AИM280S4 110 887 3945
МРЗ-800–22–16 Ф-1В 91,2 16 50950 АИМ250М4 90 730 3805
МРЗ-800–23–16 Ф-1В 91,2 16 31140 ВАО-82-4 55    
МРЗ-800–12–12,5 Ф-1В 118,4 12,5 65220 АИР250М4 90 485 3500
МРЗ-800–13–12,5 Ф-1В 118,4 12,5 39850 АИР225М4 55 345 3300
МРЗ-800–22–12,5 Ф-1В 118,4 12,5 65220 АИМ250М4 90 730 3815
МРЗ-800–23–12,5 Ф-1В 118,4 12,5 65220 ВАО-82-4 55    
МРЗ-800–12–10 Ф-1В 151,2 10 72000 AИP250S4 75 455 3485
МРЗ-800–13–10 Ф-1В 151,2 10 49820 АИР225М4 55 345 3310
МРЗ-800–22–10 Ф-1В 151,2 10 72000 AИM250S4 75 670 3765
МРЗ-800–23–10 Ф-1В 151,2 10 49820 ВАО-82-4 55 345 3310
МРЗ-800-13-б,3 Ф-1В 151,2 6,3 53200 АИР225М6 37 315 3320
МРЗ-800-23-6,3 Ф-1В 151,2 6,3 57510 ВАО-82-4 40    
МРЗ-800-13-8 Ф-1В 179,2 8 62270 АИР225М4 55 345 3315
МРЗ-800-23-8 Ф-1В 179,2 8 62270 ВАО-82-4 55    
МРЗ-800-13-5 Ф-1В 179,2 5 67030 АИР225М6 37 315 3325
МРЗ-800-23-5 Ф-1В 179,2 5 72000 ВАО-82-4 40    
МРЗ-800-13-4 Ф-1В 179,2 4 67940 АИР225М8 30 315 3325
МРЗ-800-23-4 Ф-1В 179,2 4 67940 ВАО-82-4 30 315 3325

Габаритные и присоединительные размеры:

Габаритные и присоединительные размеры

 

тип MP3-500-Ф-1В MP3-500-Ф-2В MP3-800-Ф-1В MP3-500-Щ тип MP3-500-Ф-1В MP3-500-Ф-2В MP3-800-Ф-1В MP3-500-Щ
L 2115 1780 2810 1780 A       640
L1   870 1195 825 A1       330
L2   450 597,5   В       740
L3 210 210 350 210 B1       465
L4 355 355 600 445 B2       460
L5 40 40 50 40 D 720h8 720h8 950h9  
L6 28 28 40 140 D1 840 840 1150  
L7 12 12   12 D2 780 780 1050  
L8 10 10   10 D3 125к6 125к6 200к6 125к6
L10 32 32 45 32 D4 110 110   110
L11 136 136 215 136 D5 123 123   123
H       70 D6 26 26 42 39
H1       400 D7 80 80 140 80
D8 M12 M12 M20 M12